电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)
等级 | 内容 | 基本项目数 (项) | 选择项目数 (项) | 最低总评分 (分) |
0级 | 未形成电子病历系统 | -- | -- | -- |
1级 | 独立医疗信息系统建立 | 5 | 20/32 | 28 |
2级 | 医疗信息部门内部交换 | 10 | 15/27 | 55 |
3级 | 部门间数据交换 | 14 | 12/25 | 85 |
4级 | 全院信息共享,初级医疗决策支持 | 16 | 10/23 | 110 |
5级 | 统一数据管理,中级医疗决策支持 | 20 | 6/19 | 140 |
6级 | 全流程医疗数据闭环管理,高级医疗决策支持 | 21 | 5/18 | 170 |
7级 | 医疗安全质量管控,区域医疗信息共享 | 22 | 4/17 | 190 |
8级 | 健康信息整合,医疗安全质量持续提升 | 22 | 4/17 | 220 |
限时免费试用
如果您想成为我们的客户请点击试用申请
Copyright © 2020 www.yypdca.com All rights reserved.